Contenidos del artículo
State of Agile
El informe State of Agile se lleva publicando desde 2007 por parte de Version One (ahora Digital.ai), y constituye una de las mejores referencias existentes a la hora de entender la evolución y extensión de la agilidad en las organizaciones.
Cursos relacionados
Fecha | Ciudad | Curso |
---|---|---|
23/10 | Curso virtual | Professional Scrum with Kanban |
24/11 | Curso virtual | Professional Scrum with UX (PSU) |
16/10 | Curso virtual | Professional Scrum Master II |
27/10 | Curso virtual | Professional Scrum Product Owner (PSPO) – Immersion Program |
06/11 | Curso virtual | PAL – Evidence-Based Management (PAL-EBM) |
13/11 | Curso virtual | Professional Scrum Product Owner (PSPO) |
24/10 | Curso virtual | Digital Product Management (DPM) |
06/11 | Curso virtual | ICAgile Agile Coaching Certified (virtual) – Nov 23 |
23/10 | Curso virtual | Leading SAFe – Octubre 2023 |
07/11 | Curso Virtual | Professional Scrum Facilitation Skills |
12/12 | Curso Virtual | Professional Scrum Backlog Management Skills (PS BMS) |
Descargar el 15th State of Agile Report
En los próximos días iremos analizando la edición del informe de 2021.
Encontrarás más información en la web de Digital.ai.
Ediciones anteriores del State of Agile Report
En la página StateOfAgile.com encontraréis las ediciones de 2007 a 2020 del informe.
¿Quieres recibir más información y recursos de calidad?
¡Suscríbete a nuestra newsletter mensual!
Cada mes enviamos una newsletter a más de 1.200 personas con contenidos, recursos y ofertas especiales de nuestros cursos. Queremos ofrecer contenido de calidad y sin spam.